← Voltar ao catálogo
EMMA · Itten · Poemma · JARDIM OCEÂNICO
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Portarias A e B · Box privativo
Apartamento · 3 suítes · a partir deR$ 2.030.045,77
Apartamento · 3 quartos, 1 suíte · a partir deR$ 1.950.867,04
Cobertura · 3 suítes · a partir deR$ 3.151.200,38
Apartamento · 2 suítes · a partir deR$ 1.406.149,67
Tabela comercial · 10/2026
Unidades com preço nesta tabela
Tabela comercial · 10/2026 · 23
| Unidade | Tipologias | Área na tabela | Vagas | Preço | Mais-valia à parte (estimativa) | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Apartamento · 3 suítes | 125,63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | Plantas ↓ |
| A-102 | Apartamento · 3 quartos, 1 suíte | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Plantas ↓ |
| A-104 | Apartamento · 3 quartos, 1 suíte | 133,1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | Plantas ↓ |
| A-105 | Apartamento · 3 quartos, 1 suíte | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Plantas ↓ |
| A-202 | Apartamento · 3 quartos, 1 suíte | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Plantas ↓ |
| A-205 | Apartamento · 3 quartos, 1 suíte | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Plantas ↓ |
| A-301 | Cobertura · 3 suítes | 216,28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | Plantas ↓ |
| A-302 | Cobertura · 3 suítes | 228,32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | Plantas ↓ |
| A-303 | Cobertura · 3 suítes | 215,71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | Plantas ↓ |
| B-101 | Apartamento · 3 quartos, 1 suíte | 125,55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | Plantas ↓ |
| B-102 | Apartamento · 2 suítes | 104,73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | Plantas ↓ |
| B-103 | Apartamento · 2 suítes | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Plantas ↓ |
| B-104 | Apartamento · 2 suítes | 105,2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | Plantas ↓ |
| B-105 | Apartamento · 2 suítes | 105,27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | Plantas ↓ |
| B-106 | Apartamento · 2 suítes | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Plantas ↓ |
| B-107 | Apartamento · 2 suítes | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Plantas ↓ |
| B-108 | Apartamento · 2 suítes | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Plantas ↓ |
| B-203 | Apartamento · 2 suítes | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Plantas ↓ |
| B-206 | Apartamento · 2 suítes | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Plantas ↓ |
| B-207 | Apartamento · 2 suítes | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Plantas ↓ |
| B-208 | Apartamento · 2 suítes | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Plantas ↓ |
| B-301 | Cobertura · 3 suítes | 215,27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | Plantas ↓ |
| B-303 | Cobertura · 3 suítes | 196,37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | Plantas ↓ |
Condições de pagamento
Cota do terreno e cota de obra em separado. O fluxo por unidade consta na tabela. A mais-valia indicada é paga à parte com o sinal do terreno.
Ficha técnica
Data da tabela10/2026
Unidades com preço nesta tabela23
Portarias A e B · Box privativo
Ver endereço no mapa ↗Plantas por unidade

















Merino

