← Retour au catalogue
Livraison prévue · novembre 2028
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Entrées A et B · Cellier privatif
Appartement · 3 chambres avec salle d’eau · à partir deR$ 2.030.045,77
Appartement · 3 chambres, dont 1 suite · à partir deR$ 1.950.867,04
Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau · à partir deR$ 3.151.200,38
Appartement · 2 chambres avec salle d’eau · à partir deR$ 1.406.149,67
Grille tarifaire · 10/2026
Lots chiffrés dans cette grille
Grille tarifaire · 10/2026 · 23
| Lot | Typologies | Surface dans la grille | Stationnement | Prix | Redevance municipale en sus (estimation) | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Appartement · 3 chambres avec salle d’eau | 125,63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | Plans ↓ |
| A-102 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Plans ↓ |
| A-104 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 133,1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | Plans ↓ |
| A-105 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Plans ↓ |
| A-202 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Plans ↓ |
| A-205 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Plans ↓ |
| A-301 | Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau | 216,28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | Plans ↓ |
| A-302 | Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau | 228,32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | Plans ↓ |
| A-303 | Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau | 215,71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | Plans ↓ |
| B-101 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 125,55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | Plans ↓ |
| B-102 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 104,73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | Plans ↓ |
| B-103 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Plans ↓ |
| B-104 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 105,2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | Plans ↓ |
| B-105 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 105,27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | Plans ↓ |
| B-106 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Plans ↓ |
| B-107 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Plans ↓ |
| B-108 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Plans ↓ |
| B-203 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Plans ↓ |
| B-206 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Plans ↓ |
| B-207 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Plans ↓ |
| B-208 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Plans ↓ |
| B-301 | Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau | 215,27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | Plans ↓ |
| B-303 | Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau | 196,37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | Plans ↓ |
Modalités de paiement
Terrain et construction sont réglés séparément. La grille détaille chaque lot. La redevance indiquée est payable avec l’acompte du terrain.
Fiche technique
Livraison prévuenovembre 2028
Date de la grille10/2026
Lots chiffrés dans cette grille23
Entrées A et B · Cellier privatif
Voir l'adresse sur la carte ↗Plans par lot

















Merino

