← Volver al catálogo
EMMA · Itten · Poemma · JARDIM OCEÂNICO
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Río de Janeiro
Porterías A y B · Trastero privado
Apartamento · 3 dormitorios en suite · desdeR$ 2.030.045,77
Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite · desdeR$ 1.950.867,04
Ático · 3 dormitorios en suite · desdeR$ 3.151.200,38
Apartamento · 2 dormitorios en suite · desdeR$ 1.406.149,67
Tabla comercial · 10/2026
Unidades con precio en esta tabla
Tabla comercial · 10/2026 · 23
| Unidad | Tipologías | Superficie en tabla | Plazas de garaje | Precio | Tasa municipal adicional (estimación) | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Apartamento · 3 dormitorios en suite | 125,63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | Planos ↓ |
| A-102 | Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Planos ↓ |
| A-104 | Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite | 133,1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | Planos ↓ |
| A-105 | Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Planos ↓ |
| A-202 | Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Planos ↓ |
| A-205 | Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Planos ↓ |
| A-301 | Ático · 3 dormitorios en suite | 216,28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | Planos ↓ |
| A-302 | Ático · 3 dormitorios en suite | 228,32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | Planos ↓ |
| A-303 | Ático · 3 dormitorios en suite | 215,71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | Planos ↓ |
| B-101 | Apartamento · 3 dormitorios, 1 en suite | 125,55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | Planos ↓ |
| B-102 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 104,73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | Planos ↓ |
| B-103 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Planos ↓ |
| B-104 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 105,2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | Planos ↓ |
| B-105 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 105,27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | Planos ↓ |
| B-106 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Planos ↓ |
| B-107 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Planos ↓ |
| B-108 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Planos ↓ |
| B-203 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Planos ↓ |
| B-206 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Planos ↓ |
| B-207 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Planos ↓ |
| B-208 | Apartamento · 2 dormitorios en suite | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Planos ↓ |
| B-301 | Ático · 3 dormitorios en suite | 215,27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | Planos ↓ |
| B-303 | Ático · 3 dormitorios en suite | 196,37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | Planos ↓ |
Condiciones de pago
Terreno y obra por separado. La tabla detalla las cuotas por unidad. La tasa municipal indicada se paga junto con la señal del terreno.
Ficha técnica
Fecha de la tabla10/2026
Unidades con precio en esta tabla23
Porterías A y B · Trastero privado
Ver dirección en el mapa ↗Planos por unidad

















Merino

