← 返回目录
预计交付 · 2028年2月
Panorama
Avenida General Guedes da Fontoura, 895 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · 里约热内卢
泳池 · 桑拿
公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 · 起价R$ 2.363.516,13
公寓 · 两间带卫浴卧室 · 起价R$ 1.401.772,89
顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 · 起价R$ 2.573.274,57
价目表 · 09/2026
价目表中有报价的房源
价目表 · 09/2026 · 7
| 单元 | 户型 | 价目表面积 | 车位 | 价格 | 另计市政费用(估算) | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 140.68 m² | 2 | R$ 2.363.516,13 | R$ 23.466,72 | 户型图 ↓ |
| 104 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 141.16 m² | 2 | R$ 2.372.793,36 | R$ 23.273,86 | 户型图 ↓ |
| 201 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 140.68 m² | 2 | R$ 2.596.459,53 | R$ 23.466,72 | 户型图 ↓ |
| 204 | 公寓 · 三卧室,其中一间带独立卫浴 | 141.16 m² | 2 | R$ 2.606.491,21 | R$ 23.273,86 | 户型图 ↓ |
| 205 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 98.48 m² | 1 | R$ 1.559.352,18 | R$ 19.182,96 | 户型图 ↓ |
| 207 | 公寓 · 两间带卫浴卧室 | 86.63 m² | 1 | R$ 1.401.772,89 | R$ 37.081,00 | 户型图 ↓ |
| 304 | 顶层公寓 · 三间带卫浴卧室 | 133.13 m² | 2 | R$ 2.573.274,57 | R$ 60.752,48 | 户型图 ↓ |
付款条件
土地款与工程款分开支付。各房源的市政费用随土地订金另付。
项目参数
套项目住宅单元19
预计交付2028年2月
价目表日期09/2026
价目表中有报价的房源7
泳池 · 桑拿
在地图上查看地址 ↗分户平面图
Panorama






